Сплит-система LANZKRAFT Simple LSWH-25FC1N/LSAH-25FC1N
20690 руб.
Сплит-системы LANZKRAFT серии Simple представляют собой современные устройства для обеспечения комфортного микроклимата в помещении. У производителя в линейке значительное количество устройств для охлаждения или обогрева помещения, рассчитанных на совершенно разную площадь. Для производства используются компрессоры и другие детали от мировых компаний.
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.63 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.69 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.81 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.74 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | А/A |
Дополнительная информация: | Самоочистка; Антигрибковая функция; Антисквозняк; Защита вентилей; Бесшумная работа; Электромагнитная совместимость; Мощное осушение; Антикоррозийный корпус; Таймер; Функция самодиагностики; Автоматический перезапуск; Пульт ДУ; Модернизированная медная труба; Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим; Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение; Таймер - 24 часа; Турбо режим; Низкотемпературный комплект (опция); LED дисплей; Авторазморозка; |
Дополнительно: | Тщательная очистка воздуха: антивирусный фильтр Silver ION и фильтр механической очистки; |
Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 / 9,52 |
Максимальная длина трассы (м): | 15 |
Допустимый перепад высоты (м): | 5 |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.22 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.62 |
Частота (Гц): | 50 Гц |
Номинальный ток (А): | 3.71/3.38 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 450 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 16~43/-7~24 |
Ультрафиолетовая лампа: | нет |
Генератор холодной плазмы: | нет |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 720x201x270 |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 635x458x240 |
Вес нетто (КГ): | 29 |
Вес брутто (КГ): | 32 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | Россия |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | GMCC-TOSHIBA |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A (570 грамм) |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 38/36/34 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | Changhong (КНР) |
Нет комментариев
Добавить комментарий